TA |
||||
Jang Choong Dong Wang Jokbal |
94 | 4.3 | 5 | |
Waffle House | 82 | 4.3 | 4.2 | 4 |
Dairy Queen | 70 | 3.6 | 3.5 | |
Bawarchi Indian Cuisine | 70 | 3 | ||
Eat St. Kabab Factory | 79 | 3.7 | 5 | 4 |
Taco Bell | 74 | 3.5 | 5 | |
Hong Kong Royal | 89 | 4.2 | 4.8 | 4 |
T-Swirl Crepe | 87 | 4.5 | 4.8 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 93 basato su 317 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 972-242-3111
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto